产品参数 | |||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 端胺基-NH2 | 溶解 | QB | 70±4 | Meq/Kg |
相对粘度 | 溶解 | QB | 2.67±0.03 | ||
黑粒 | 干态 | QB | ≤0.017 | % | |
端羧基-COOH | 溶解 | QB | 70±4 | Meq/Kg | |
干切片含水率 | 干态 | GB | -- | ppm | |
机械性能 | 拉伸模量 | 干态 | ISO527 | 2.5 | GPa |
悬臂梁缺口冲击强度 | 干态 | ISO180 | 9.1 | KJ/m2 | |
抗弯强度 | 干态 | ISO178 | 71.8 | MPa | |
拉伸强度 | 干态 | ISO527 | 2.5 | MPa | |
断裂伸长率 | 干态 | ISO527 | 35.2 | % | |
弯曲模量 | 干态 | ISO178 | 1.8 | GPa | |
简支梁缺口冲击强度 | 干态 | ISO179 | 9.1 | KJ/m2 | |
简支梁冲击强度 | 干态 | ISO179 | 不断 | KJ/m2 | |
电气性能 | 阻燃性 | UL94 | V-2 | ||
介电强度 | 干态 | IEC243 | 17.3 | Kv/mm | |
体积电阻率 | 干态 | IEC93 | 1.3x1014 | Ω.cm | |
热性能 | 线性膨胀系数 | 干态 | ASTMD696 | 7.5 | 10-5K |
热变形温度 | 1.80Mpa | ISO75 | 82.9 | ℃ | |
熔体流动速率 | 干态 | ISO1133 | 10.8 | g/10min | |
熔 程 | 干态 | ISO3146 | 252-260 | ℃ | |
其它性能 | 备注 | UL SGS认证 |
PA66/平顶山神马/EPR27 苏州经销长期优惠供应