产品参数 | |||||
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.9 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 230℃/2.16 kg | ASTM D1238 | 25 | g/10 min | |
机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D785 | 100 | ||
抗张强度 | 屈服 | ASTM D638 | 26.5 | MPa | |
断裂伸长率 | ASTM D638 | 100 | % | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 1230 | MPa | ||
无缺口悬臂梁冲击 | 23℃ | ASTM D256 | 68.6 | J/m | |
热性能 | 热变形温度 | 0.45 MPa, 未退火 | ASTM D648 | 105 | ℃ |
维卡软化点 | ASTM D1525 3 | 152 | ℃ |
PP/LG化学/M1600 苏州经销 长期优惠供应