| 产品参数 | |||||||
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |||
| 基本性能 | 密度 | ASTM D1505 | 0.91 | G/cm3 | |||
| 熔体流动速率 | 230°C/2.16 kg | ASTM D1238 | 27 | g/10min | |||
| 成型收缩率 | ASTM D955 | Across Flow: (2.00 mm) | Flow: (2.00 mm) | % | |||
| 1.2 | 1.4 | ||||||
| 机械性能 | 抗张强度 | ASTM D638 | Yield | Break | Mpa | ||
| 28.4 | 19.6 | ||||||
| 抗张伸展率 | ASTM D638 | 150 | % | ||||
| 弯曲模量 | ASTM D790 | 1270 | Mpa | ||||
| lzod缺口冲击强度 | ASTM D256 | 0℃ | -20℃ | 23℃ | |||
| 39.2 | 29.4 | 78.5 | |||||
| 硬度 | R-Scale | ASTM D785 | 70 | ||||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 110 | ℃ | ||
| 热变形温度 | 1.8Mpa, Unannealed | ASTM D648 | 55 | ℃ | |||
| 脆化温度 | ASTM D746 | -20 | ℃ | ||||
| 维卡软化温度 | ASTM D1525 | 150 | ℃ | ||||
| 熔化温度 | ASTM D2117 | 120-163 | ℃ | ||||
| 其它性能 | 火焰等级 | UL 94 | HB | ||||
| 光学性能 | 光泽度 | ASTM D2457 | 30 | ||||
| 雾度 | ASTM D1003 | 80 | % | ||||
PP/泰国暹罗/P740J 苏州经销 长期优惠供应!2022已更新(今日/新闻)


